模型 | TS3-80L | TS3-100L | TS3-130L |
---|---|---|---|
機(jī)床尺寸 | 300×450×900 | 300×450×900 | 300×450×1000 |
工作臺有效尺寸 | 230×230 | 230×230 | 230×230 |
立柱直徑 | Φ74 | Φ74 | Φ74 |
軸直徑 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
主軸錐度 | JT6 | JT6 | JT6 |
主軸跳動 | ≤0.02mm | ≤0.02mm | ≤0.02mm |
主軸與工作臺之間的距離。 | 100mm-350mm | 100mm-350mm | 100mm-350mm |
距離柱端面主軸中心的距離 | 180mm | 180mm | 180mm |
主軸中風(fēng) | 80mm | 100mm | 130mm |
主軸 |