模型 | SPJX-05Y | SPJX-06Y | SPJX-08Y | |||
---|---|---|---|---|---|---|
模型 | 二工位 | 三工位 | 二工位 | 三工位 | 二工位 | 三工位 |
機床尺寸 | 1000×1250×1800 | 1400×1250×1800 | 1000×1250×1800 | 1400×1250×1800 | 1400×1250×2000 | 1600×1250×2000 |
工作臺有效尺寸 | 600×600 | 900×600 | 600×600 | 900×600 | 900×600 | 1100×600 |
立柱直徑 | Φ92 | Φ92 | Φ92 | Φ92 | Φ104 | Φ104 |
軸直徑 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | Φ60 | Φ75 | Φ75 |
主軸錐度 | JT6 | JT6 | B18 /MT2 | B18 | MT3 | MT3 |
時間柱端面時間主軸到時間中心的距離 | 210mm | 210mm | 220mm | 220mm | 230mm | 230mm |
主軸行程 | 50mm | 50mm | 65mm | 65mm | 75mm | 75mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | Optional |
Optional |
Optional | Optional | Optional | Optional |
電機功率 | 0.75Kw/1.1Kw | 0.75Kw/1.1Kw | S45C/M12 | S45C/M12 | 1.5Kw/2.2Kw | 1.5Kw/2.2Kw |
最大孔直徑 | S45C/M12 | S45C/M12 | S45C/M20 | S45C/M20 | S45C/M30 | S45C/M30 |
總重量 | 400Kg | 550Kg | 500Kg | 650Kg | 700Kg | 850Kg |