模型 | SPDYG-07 |
---|---|
開發(fā)能力(S45) | M20 |
最大行程 | 60mm |
最大值 r/min | 1000 r/min |
距范圍 | 0.7~2.0mm |
電機(jī)功率 | 1.5Kw 6P |
主軸密封 | TC35×47×10, TC60×74×10 |
主軸軸承 | 6005Z×2, 51105×2 |
輪軸承 | 6008Z×2, 61908Z×1 |
凈重 | 20Kg |
最大攻牙能力(mm) 最大的利用能力 |
|
---|---|
鋼Φ20 鋼 Φ20 |
鋁/銅Φ25 鋁/銅Φ25 mm |