參數(shù) 型號 |
空載 轉(zhuǎn)速 |
鉆夾頭 規(guī)格 |
最大鉆削直徑 | 行程 | 馬達 | 進給推力 | 耗氣量 | 質(zhì)量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軸 | 2軸 | 3軸 | 4軸 | 全行程 |
切削 進給 行程 |
功率 | 級數(shù) | ||||||||||||||
50HZ | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | |||||||||
min-1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kw | P | N | L/行程 | Kg | ||||||||||
SPS3-2-6075 | 7,500 |
6 13 |
3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 0~30 | 0.37 | 2 | 1,250 | 3~5 | 20 |
SPS3-2-6055 | 5,500 | 4 | 2.5 | 1.5 | 4 | 2.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
SPS3-2-6040 | 4,000 | 5.5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3 | 2 | ||||||||
RVS3-2-6030 | 3,000 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | ||||||||
RVS3-2-1330 | 3,000 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | ||||||||
RVS3-2-1318 | 2,800 | 9 | 7.5 | 5 | 7 | 5.5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5.5 | 4 | 3.5 | ||||||||
RVS3-4-1325 | 2,500 | 7 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 2.5 | 0.75 | 4 | ||||||
RVS3-4-1318 | 1,800 | 7.5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3 | ||||||||
RVS3-4-1313 | 1,300 | 8 | 7 | 6 | 6.5 | 5.5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | ||||||||
RVS3-4-1306 | 600 | 11.5 | 9 | 8 | 8.5 | 7 | 6 | 7 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 |
最大鉆孔能力(mm) | 最大的鉆井能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|
鋼Φ8 | 鋁/銅Φ12 | 鋼 Φ8 |
鋁/ 銅Φ12 mm |
||