參數(shù) 型號(hào) |
空載 轉(zhuǎn)速 |
鉆夾頭 規(guī)格 |
最大鉆削直徑 | 行程 | 馬達(dá) | 進(jìn)給推力 | 耗氣量 | 質(zhì)量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軸 | 2軸 | 3軸 | 4軸 | 全行程 |
切削 進(jìn)給 行程 |
功率 | 級(jí)數(shù) | ||||||||||||||
50HZ | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | |||||||||
min-1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kw | P | N | L/行程 | Kg | ||||||||||
SPS4-2-6060 | 6,000 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0~40 | 0.75 | 2 | 1,800 | 3~5 | 32 |
SPS4-2-6050 | 5,000 | 4 | 2.5 | 1.5 | 4 | 2.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
SPS4-2-6040 | 4,000 | 5.5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3 | 2 | ||||||||
SPS4-2-6030 | 3,000 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | ||||||||
SPS4-2-1330 | 3,000 | 13 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | |||||||
SPS4-2-1328 | 2,800 | 9 | 7.5 | 5 | 7 | 5.5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5.5 | 4 | 3.5 | ||||||||
SPS4-4-1320 | 2,000 | 10 | 8 | 6 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 2.5 | 1.1 | 4 | ||||||
SPS4-4-1314 | 1,400 | 12 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3 | ||||||||
SPS4-4-1310 | 1,000 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | ||||||||
SPS4-4-1307 | 700 | 16 | 14 | 13 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
最大鉆孔能力(mm) | 最大的鉆井能力 | |||
---|---|---|---|---|
鋼Φ13 | 鋁/銅Φ16 | 鋼Φ13 |
鋁/ 銅Φ16 mm |
|