參數(shù) 型號(hào) |
空載 轉(zhuǎn)速 |
鉆夾頭 規(guī)格 |
最大鉆削直徑 | 行程 | 馬達(dá) | 進(jìn)給推力 | 耗氣量 | 質(zhì)量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軸 | 2軸 | 3軸 | 4軸 | 全行程 |
切削 進(jìn)給 行程 |
功率 | 級(jí)數(shù) | ||||||||||||||
50HZ | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | |||||||||
min-1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kw | P | N | L/行程 | Kg | ||||||||||
SPS6-2-2535 | 3,500 | MT4 | 9 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 0~40 | 2.2 | 2 | 5,200 | 7~10 | 100 |
SPS6-2-2522 | 2,200 | 12 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | ||||||||
SPS6-2-2514 | 1,300 | 14 | 7 | 6 | 11 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6.5 | 5.5 | 4 | ||||||||
SPS6-4-2512 | 1,200 | 16 | 10 | 8 | 12 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7.5 | 6 | 5.5 | ||||||||
SPS6-4-2508 | 800 | 18 | 13 | 12 | 13 | 10 | 8 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 5 | 4.5 | 2.2 | 6 | ||||||
SPS6-4-2506 | 600 | 20 | 16 | 14 | 14 | 12 | 10 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 6 | 5 | ||||||||
SPS6-4-2505 | 500 | 22 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 9 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 7 | 6 | ||||||||
SPS6-4-2504 | 400 | 25 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 |
最大鉆孔能力(mm) | 最大的鉆井能力 | |||
---|---|---|---|---|
鋼Φ20 | 鋁/銅Φ25 | 鋼Φ20 |
鋁/ 銅Φ25mm |
|