參數(shù) 型號(hào) |
空載 轉(zhuǎn)速 |
鉆夾頭 規(guī)格 |
最大鉆削直徑 | 行程 | 馬達(dá) | 進(jìn)給推力 | 耗氣量 | 質(zhì)量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軸 | 2軸 | 3軸 | 4軸 | 全行程 |
切削 進(jìn)給 行程 |
功率 | 級(jí)數(shù) | ||||||||||||||
50HZ | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | |||||||||
min-1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kw | P | N | L/行程 | Kg | ||||||||||
SPS5-2-1361 | 6,100 | 13 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0~40 | 1.5 | 2 | 2,700 | 7~10 | 38 |
SPS5-2-1340 | 4,000 | 5.5 | 4 | 2 | 5.5 | 4 | 2 | 5.5 | 4 | 2 | 5.5 | 4 | 2 | ||||||||
SPS5-2-1622 | 2,200 | 16 | 10 | 7 | 4 | 8 | 6.5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6.5 | 5.5 | 4 | |||||||
SPS5-2-1615 | 1,500 | 12.5 | 10 | 6 | 9 | 7.5 | 6 | 8 | 6.5 | 6 | 7.5 | 6 | 5.5 | ||||||||
SPS5-6-1620 | 2,000 | 9.5 | 8 | 4.5 | 7.5 | 6 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 6 | 5 | 4.5 | 1.5 | 4 | ||||||
SPS5-6-1613 | 1,300 | 11.5 | 9 | 7 | 8.5 | 7 | 6.5 | 7.5 | 6 | 5.5 | 7 | 6 | 5 | ||||||||
SPS5-6-1607 | 750 | 16 | 14 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7.5 | 9 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 7 | 6 | ||||||||
SPS5-6-1605 | 500 | 20 | 17 | 16 | 13 | 10.5 | 8.5 | 11 | 8.5 | 7 | 9 | 7 | 6 |
最大鉆孔能力(mm) | 最大的鉆井能力 | |||
---|---|---|---|---|
鋼Φ16 | 鋁/銅Φ20 | 鋼lΦ16 |
鋁/ 銅rΦ20mm |
|