模型 | SPDYG-06 |
---|---|
開發(fā)能力(S45) | M12 |
最大行程 | 50mm |
最大值. r/min | 1000 r/min |
距范圍 | 0.5~1.75mm |
電機功率 | 1.1Kw 6P |
主軸密封 | TC25×42×12, TC50×62×10 |
主軸軸承 | 6004Z×3, 51104×2 |
輪軸承 | 6006Z×2 |
凈重 | 15Kg |
最大攻牙能力(mm) 最大的利用能力 |
|
---|---|
鋼Φ12 鋼 Φ12 |
鋁/銅Φ16 鋁/銅Φ16 mm |