模型 | SPDYG-08 |
---|---|
開發(fā)能力(S45) | M30 |
最大行程 | 75mm |
最大值 r/min | 1000 r/min |
距范圍 | 0.8~2.5mm |
電機功率 | 1.5Kw 6P |
主軸密封 | TC45×68×12, TC75×100×13 |
主軸軸承 | 6008Z×2, 51108×2 |
輪軸承 | 6010Zx3 |
凈重 | 30Kg |
最大攻牙能力(mm) 最大的利用能力 |
|
---|---|
鋼Φ30 鋼 Φ30 |
鋁/銅Φ35 鋁/銅Φ35 mm |