模型 | SPDYG-10 |
---|---|
開(kāi)發(fā)能力(S45) | M35 |
最大行程 | 80mm |
最大值. r/min | 1000 r/min |
距范圍 | 1.0~3.0mm |
電機(jī)功率 | 3Kw 6P |
主軸密封 | TC60×90×10, TC100×125×12 |
主軸軸承 | 6210Z×3 |
輪軸承 | 6010Zx2 |
凈重 | 35Kg |
最大攻牙能力(mm) 最大的利用能力 |
|
---|---|
鋼Φ35 鋼 Φ35 |
鋁/銅Φ40 鋁/銅Φ40 mm |